Contoh Perhitungan SPK Metode AHP dan SAW

Contoh Perhitungan SPK Metode AHP dan SAW

Contoh perhitungan SPK gabungn metode AHP dan SAW. AHP sebagai metode untuk menentukan bobot kriteria, sedangkan SAW sebagai metode perrangkingan.


Daftar Isi


Menyiapkan Data

Data Kriteria

Berikut adalah data kriteria penilaian.

Kode Nama Atribut
C1 Jumlah Tanggungan benefit
C2 IPK benefit
C3 Semester benefit
C4 Penghasilan Orang Tua cost

Atribut benefit artinya, semakin besar nilainya semakin bagus, sedangkan atribut cost artinya semakin kecil nilainya semakin bagus.

Data Bobot Kriteria

Berikut matriks perbandingan kriteria sesuai teori AHP. Bobot ini diberikan manual oleh pengguna.

Kode C1 C2 C3 C4
C1 1 2 3 4
C2 0.5 1 2 3
C3 0.3333 0.5 1 2
C4 0.25 0.3333 0.5 1

Perbandingan di atas berlaku aturan Kriteriam,n = 1/Kriterian,m.

Data Nilai Alternatif

Berikut adalah contoh data penilaian alternatif untuk masing-masing kriteria.

Kode Nama Jumlah Tanggungan IPK Semester Penghasilan Orang Tua
A1 Hanna 4 1 3 4
A2 Laurence 3 4 2 1
A3 Elizabeth 4 1 2 4
A4 Victoria 3 3 3 4
A5 Patricio 3 4 4 4

Perhitungan AHP

Menghitung Baris Total

Tahap ini adalah mentotalkan data bobot kriteria setiap kolom.

  • Kriteria C1 = 1 + 0.5 + 0.333 + 0.25 = 2.0833
  • Kriteria C2 = 2 + 1 + 0.5 + 0.333 = 3.8333
  • Kriteria C3 = 3 + 2 + 1 + 0.5 = 6.5
  • Kriteria C4 = 4 + 3 + 2 + 1 = 10

Normalisasi Matriks AHP

Tahap normalisasi adalah membagi setiap elemen matriks AHP dengan baris total.

  • Kriteria C11 = 1 / 2.0833 = 0.48
  • Kriteria C12 = 2 / 3.8333 = 0.5217
  • Kriteria C13 = 3 / 6.5 = 0.4615
  • Kriteria C14 = 4 / 10 = 0.4
  • Kriteria C21 = 0.5 / 2.0833 = 0.24
  • Kriteria C22 = 1 / 3.8333 = 0.2609
  • Kriteria C23 = 2 / 6.5 = 0.3077
  • Kriteria C24 = 3 / 10 = 0.3
  • Kriteria C31 = 0.3333 / 2.0833 = 0.16
  • Kriteria C32 = 0.5 / 3.8333 = 0.1304
  • Kriteria C33 = 1 / 6.5 = 0.1538
  • Kriteria C34 = 2 / 10 = 0.2
  • Kriteria C41 = 0.25 / 2.0833 = 0.12
  • Kriteria C42 = 0.3333 / 3.8333 = 0.087
  • Kriteria C43 = 0.5 / 6.5 = 0.0769
  • Kriteria C44 = 1 / 10 = 0.1

Hasilnya sebagai berikut.

Kode C1 C2 C3 C4
C1 0.48 0.5217 0.4615 0.4
C2 0.24 0.2609 0.3077 0.3
C3 0.16 0.1304 0.1538 0.2
C4 0.12 0.087 0.0769 0.1

Prioritas Kriteria

Prioritas kriteria didapat dari rata-rata setiap baris matriks Normal AHP.

Kode Perhitungan Prioritas
C1 (0.48+0.5217+0.4615+0.4) / 4 0.4658
C2 (0.24+0.2609+0.3077+0.3) / 4 0.2771
C3 (0.16+0.1304+0.1538+0.2) / 4 0.1611
C4 (0.12+0.087+0.0769+0.1) / 4 0.096

Consistency Measure (CM)

Prioritas kriteria didapat dari mengalikan setiap baris matriks kriteria dengan prioritas kriteria, kemudian dibagi prioritas baris tersebut.

Kode Perhitungan CM
C1 ((1 * 0.466)+(2 * 0.277)+(3 * 0.161)+(4 * 0.096)) / 0.4658 4.0513
C2 ((0.5 * 0.466)+(1 * 0.277)+(2 * 0.161)+(3 * 0.096)) / 0.2771 4.0416
C3 ((0.3333 * 0.466)+(0.5 * 0.277)+(1 * 0.161)+(2 * 0.096)) / 0.1611 4.016
C4 ((0.25 * 0.466)+(0.3333 * 0.277)+(0.5 * 0.161)+(1 * 0.096)) / 0.096 4.0152

Konsistensi Kriteria

Consistency Index: (([4.0513+4.0416+4.016+4.0152] / 4)-4) / (4 - 1) = 0.0103
Ratio Index: 0.9 (Sesuai dengan teori AHP yang jumlah kriteria 4)
Consistency Ratio: 0.0103/0.0115 = 0.0115 (Konsisten)

Perhitungan SAW

Normalisasi SAW

Tentukan nilai maksimum dan minimum kriteria untuk setiap nilai alternatif.

  • Kriteria C1
    max(4 + 3 + 4 + 3 + 3) = 4
    min(4 + 3 + 4 + 3 + 3) = 3
  • Kriteria C2
    max(1 + 4 + 1 + 3 + 4) = 4
    min(1 + 4 + 1 + 3 + 4) = 1
  • Kriteria C3
    max(3 + 2 + 2 + 3 + 4) = 4
    min(3 + 2 + 2 + 3 + 4) = 2
  • Kriteria C4
    max(4 + 1 + 4 + 4 + 4) = 4
    min(4 + 1 + 4 + 4 + 4) = 1

Lakukan normalisasi setiap elemen nilai alternatif.

  • Alternatif A1
    • Kriteria C1, karena atribut benefit, maka 4 / 4 = 1
    • Kriteria C2, karena atribut benefit, maka 1 / 4 = 0.25
    • Kriteria C3, karena atribut benefit, maka 3 / 4 = 0.75
    • Kriteria C4, karena atribut cost, maka 1 / 4 = 0.25
  • Alternatif A2
    • Kriteria C1, karena atribut benefit, maka 3 / 4 = 0.75
    • Kriteria C2, karena atribut benefit, maka 4 / 4 = 1
    • Kriteria C3, karena atribut benefit, maka 2 / 4 = 0.5
    • Kriteria C4, karena atribut cost, maka 1 / 1 = 1
  • Alternatif A3
    • Kriteria C1, karena atribut benefit, maka 4 / 4 = 1
    • Kriteria C2, karena atribut benefit, maka 1 / 4 = 0.25
    • Kriteria C3, karena atribut benefit, maka 2 / 4 = 0.5
    • Kriteria C4, karena atribut cost, maka 1 / 4 = 0.25
  • Alternatif A4
    • Kriteria C1, karena atribut benefit, maka 3 / 4 = 0.75
    • Kriteria C2, karena atribut benefit, maka 3 / 4 = 0.75
    • Kriteria C3, karena atribut benefit, maka 3 / 4 = 0.75
    • Kriteria C4, karena atribut cost, maka 1 / 4 = 0.25
  • Alternatif A5
    • Kriteria C1, karena atribut benefit, maka 3 / 4 = 0.75
    • Kriteria C2, karena atribut benefit, maka 4 / 4 = 1
    • Kriteria C3, karena atribut benefit, maka 4 / 4 = 1
    • Kriteria C4, karena atribut cost, maka 1 / 4 = 0.25

Hasil Normalisasi sebagai berikut:

Kode Jumlah Tanggungan IPK Semester Penghasilan Orang Tua
A1 1 0.25 0.75 0.25
A2 0.75 1 0.5 1
A3 1 0.25 0.5 0.25
A4 0.75 0.75 0.75 0.25
A5 0.75 1 1 0.25

Normalisasi Terbobot

Normalisasi terbobot diperolah dari perkalian matriks normal SAW dengan bobot prioritas AHP.

  • Alternatif A1
    • Kriteria C1 = 1 * 0.4658 = 0.4658
    • Kriteria C2 = 0.25 * 0.2771 = 0.0693
    • Kriteria C3 = 0.75 * 0.1611 = 0.1208
    • Kriteria C4 = 0.25 * 0.096 = 0.024
  • Alternatif A2
    • Kriteria C1 = 0.75 * 0.4658 = 0.3494
    • Kriteria C2 = 1 * 0.2771 = 0.2771
    • Kriteria C3 = 0.5 * 0.1611 = 0.0805
    • Kriteria C4 = 1 * 0.096 = 0.096
  • Alternatif A3
    • Kriteria C1 = 1 * 0.4658 = 0.4658
    • Kriteria C2 = 0.25 * 0.2771 = 0.0693
    • Kriteria C3 = 0.5 * 0.1611 = 0.0805
    • Kriteria C4 = 0.25 * 0.096 = 0.024
  • Alternatif A4
    • Kriteria C1 = 0.75 * 0.4658 = 0.3494
    • Kriteria C2 = 0.75 * 0.2771 = 0.2079
    • Kriteria C3 = 0.75 * 0.1611 = 0.1208
    • Kriteria C4 = 0.25 * 0.096 = 0.024
  • Alternatif A5
    • Kriteria C1 = 0.75 * 0.4658 = 0.3494
    • Kriteria C2 = 1 * 0.2771 = 0.2771
    • Kriteria C3 = 1 * 0.1611 = 0.1611
    • Kriteria C4 = 0.25 * 0.096 = 0.024

Hasil Normalisasi Terbobot sebagai berikut:

Kode Jumlah Tanggungan IPK Semester Penghasilan Orang Tua
A1 0.4658 0.0693 0.1208 0.024
A2 0.3494 0.2771 0.0805 0.096
A3 0.4658 0.0693 0.0805 0.024
A4 0.3494 0.2079 0.1208 0.024
A5 0.3494 0.2771 0.1611 0.024

Hasil Akhir SAW

Hasil Akhir diperolah dari menjumlahkan matriks terbobot SAW untuk setiap alternatif.

  • Alternatif A1 = 0.4658 + 0.0693 + 0.1208 + 0.024 = 0.6799
  • Alternatif A2 = 0.3494 + 0.2771 + 0.0805 + 0.096 = 0.803
  • Alternatif A3 = 0.4658 + 0.0693 + 0.0805 + 0.024 = 0.6396
  • Alternatif A4 = 0.3494 + 0.2079 + 0.1208 + 0.024 = 0.702
  • Alternatif A5 = 0.3494 + 0.2771 + 0.1611 + 0.024 = 0.8116

Alternatif terbaik dipilih berdasarkan nilai total terbesar. Hasil perankingan sebagai berikut.

Rank Kode Nama Total
1 A5 Patricio 0.8116
2 A2 Laurence 0.803
3 A4 Victoria 0.702
4 A1 Hanna 0.6799
5 A3 Elizabeth 0.6396

Berdasarkan perhitungan, maka alternatif yang terbaik adalah Patricio dengan nilai total 0.8116


Source Code Metode AHP SAW

Berikut adalah beberapa source-code yang menggunakan metode AHP dan SAW baik berbasis web maupun desktop.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

To top